貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1530-96T | Abbkine | 無 | 96T | 716 | 716 | 無 | |
KTB1530-48T | Abbkine | 無 | 48T | 448 | 448 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Plant Flavonoids Assay Kit |
實驗建議 | CheKine? 植物類黃酮含量檢測試劑盒提供了一種簡單的檢測方法檢測植物樣本中類黃酮含量。在堿性亞硝酸鹽溶液中,植物樣本中類黃酮與鋁離子形成在502nm處有特征吸收峰的紅色絡(luò)合物,測定樣品提取液在502nm處的吸光值,即可計算樣品類黃酮含量。 |
試劑盒組分 | ? Nitrite Solution ? Chromogen ? NaOH Solution ? 槲皮素標(biāo)準(zhǔn)品(10mg/mL) |
特點&優(yōu)勢 | ? 測定植物樣本中類黃酮含量。 ? 檢測范圍為0.156-10 mg/g 。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.078 mg/g |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 混合或復(fù)溶組分時,避免產(chǎn)生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實驗開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 ? 每個樣本都需要設(shè)置一個對照孔,OD值大于0.6,樣品適當(dāng)稀釋再測定,注意計算公式里乘以稀釋倍數(shù)。 ?顯色完成后立即測定,2小時后吸光值會下降。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍(lán)冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 類黃酮是一類多苯化合物,屬于植物次生代謝物,對人體具有消炎,抗菌,降血脂,清除體內(nèi)羥自由基,預(yù)防癌癥等作用。槲皮素是典型的類黃酮。 |
別名 | 黃酮類化合物 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號