貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1540-96T | Abbkine | 無 | 96T | 839 | 839 | 無 | |
KTB1540-48T | Abbkine | 無 | 48T | 578 | 578 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Plant Total Phenols (TP) Assay Kit |
實(shí)驗(yàn)建議 | CheKine? 植物總酚(TP)含量檢測(cè)試劑盒提供了一種簡(jiǎn)單的檢測(cè)方法檢測(cè)植物樣本中總酚的含量。在堿性條件下,酚類物質(zhì)將鎢鉬酸還原,產(chǎn)生藍(lán)色化合物,在760nm處有特征吸收峰,測(cè)760nm處的吸光值,即可得樣品總酚含量。 |
試劑盒組分 | ? Chromogen ? Assay Buffer ? 單寧酸標(biāo)準(zhǔn)品 |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 測(cè)定植物樣本中總酚的含量。 ? 檢測(cè)范圍為0.0078-0.5mg/mL。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計(jì)算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.0078 mg/mL |
使用中注意事項(xiàng) | ? 不同批次號(hào)、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 混合或復(fù)溶組分時(shí),避免產(chǎn)生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實(shí)驗(yàn)開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請(qǐng)避光保存于4℃。請(qǐng)參閱說明書中各個(gè)組件的存儲(chǔ)條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 植物酚類物質(zhì)具有清除自由基,抗氧化抗衰老的作用,具有較高的營養(yǎng)價(jià)值和醫(yī)療保健作用而廣泛應(yīng)用于化妝品、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域。 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)