貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1210-96T | Abbkine | 無 | 96T | 916 | 916 | 無 | |
KTB1210-48T | Abbkine | 無 | 48T | 578 | 578 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Superoxide Anion Assay Kit |
實驗建議 | CheKine? 超氧陰離子含量檢測試劑盒提供了一種簡單的檢測方法檢測植物、動物組織、血清和細(xì)胞等樣本中超氧陰離子含量。樣本中的超氧陰離子與鹽酸羥胺反應(yīng)生成NO2-,NO2-與格里斯試劑反應(yīng),格里斯分析的機(jī)理概括為重氮類之間的偶氮耦合,重氮類是由磺胺和 NO2-和N-(1-萘基)乙二胺二鹽酸鹽產(chǎn)生的,生成紅色的偶氮化合物,在540nm處有特征吸收峰,根據(jù)A540值可以計算樣品中O2-含量。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ? Reagent I ? Reagent II ? Reagent III ? NaNO2 Standard (10mmoL/L) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | ? 測定植物、動物組織、血清和細(xì)胞等樣本中超氧陰離子含量。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.0125 mg/mL |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 混合或復(fù)溶組分時,避免產(chǎn)生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實驗開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 ? 自備三氯甲烷。 ?每個樣本都需要設(shè)置一個對照孔排除樣本本身存在的NO2-的影響,因此96T只能測48個樣本。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個月。 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 生物體內(nèi)超氧陰離子等活性氧具有免疫和信號傳導(dǎo)的作用,但積累過多時會對細(xì)胞膜及生物大分子產(chǎn)生破壞作用,導(dǎo)致機(jī)體細(xì)胞和組織代謝異常,從而引起多種疾病。 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號