貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數量 |
KTB2260-96T | Abbkine | 無 | 96T | 439 | 439 | 無 | |
KTB2260-48T | Abbkine | 無 | 48T | 269 | 269 | 無 |
產品英文名稱 | CheKine? Micro Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) Assay Kit |
實驗建議 | CheKine? 低密度脂蛋白(LDL-C)含量檢測試劑盒提供一種方法檢測生物體內 LDL-C 含量,快速檢測血清等樣本中的LDL-C含量。 |
試劑盒組分 | ?Extraction Buffer ?Chromogen ?Enzyme Mix ? Assay Buffer ? Standard ? Standard Diluent |
特點&優(yōu)勢 | ? 測定血清其他生物體液中的低密度脂蛋白(LDL-C)含量。 ? 提供了詳細的樣品制備和結果計算方法。 ? 提供標準品和標準曲線作參考。 |
使用中注意事項 | 推薦使用新鮮血清樣本,如果不立即進行實驗,樣本可在-80℃保存 1 個月。 |
保存建議 | 建議收到貨后避光保存于-20°C,有效期為6個月。請參考說明書中各個組分的最佳保存條件進行儲存。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產品所推薦應用,不是建議使用我們的產品去違反任何專利或許可證。對于使用本產品可能發(fā)生的專利侵權或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | 低密度脂蛋白為血清蛋白之一,主要由肝臟合成,是一種運載膽固醇進入外周組織細胞的脂蛋白顆粒。低密度脂蛋白能夠進入動脈壁細胞并帶入膽固醇,還可被氧化成氧化低密度脂蛋白。當低密度脂蛋白,尤其是氧化修飾的低密度脂蛋白(OX-LDL)過量時,它攜帶的膽固醇便積存在動脈壁上,久了容易引起動脈硬化。因此低密度脂蛋白被稱為"壞的膽固醇"。低密度脂蛋白與冠心病的發(fā)生和動脈粥樣硬化損傷呈正相關,是脂類疾病分類和風險預測的一個重要指標。 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號