貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S801292-250mg | 麥克林 | 138165-77-2 | 250mg | 119 | 89 | 98% |
S801292-50mg | 麥克林 | 138165-77-2 | 50mg | 72 | 54 | 98% |
S801292-1g | 麥克林 | 138165-77-2 | 1g | 327 | 245 | 98% |
S801292-5g | 麥克林 | 138165-77-2 | 5g | 1280 | 960 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
N801293-1g | 麥克林 | 50998-13-5 | 1g | 4634 | 3476 | 98% |
N801293-100mg | 麥克林 | 50998-13-5 | 100mg | 626 | 470 | 98% |
N801293-500mg | 麥克林 | 50998-13-5 | 500mg | 2862 | 2147 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801299-2.5L | 麥克林 | 64-19-7 | 2.5L | 612 | 459 | 用于熒光分析,99.7% |
A801299-500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 500ml | 170 | 128 | 用于熒光分析,99.7% |
A801299-12X500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 12X500ml | 2020 | 1515 | 用于熒光分析,99.7% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801303-12X500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 12X500ml | 1089 | 817 | HPLC,≥99.9% |
A801303-4L | 麥克林 | 64-19-7 | 4L | 575 | 431 | HPLC,≥99.9% |
A801303-500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 500ml | 92 | 69 | HPLC,≥99.9% |
A801301-2.5L | 麥克林 | 64-19-7 | 2.5L | 188 | 141 | ACS,≥99.7% |
A801301-500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 500ml | 56 | 42 | ACS,≥99.7% |
A801297-25ml | 麥克林 | 64-19-7 | 25ml | 70 | 53 | for LC-MS |
A801297-100ml | 麥克林 | 64-19-7 | 100ml | 200 | 150 | for LC-MS |
A801297-500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 500ml | 493 | 370 | for LC-MS |
A801296-2.5L | 麥克林 | 64-19-7 | 2.5L | 190 | 143 | ≥99.8%(GC) |
A801296-500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 500ml | 59 | 44 | ≥99.8%(GC) |
A801295-20X500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 20X500ml | 816 | 612 | AR,99.5% |
A801295-5L | 麥克林 | 64-19-7 | 5L | 266 | 200 | AR,99.5% |
A801295-500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 500ml | 42 | 32 | AR,99.5% |
A801294-5ml | 麥克林 | 64-19-7 | 5ml | 45 | 34 | standard for GC,≥99.8%(GC) |
A822379-5L | 麥克林 | 64-19-7 | 5L | 4880 | 3660 | ≥99.99% trace metals basis |
A822379-1L | 麥克林 | 64-19-7 | 1L | 1628 | 1221 | ≥99.99% trace metals basis |
A822379-250ml | 麥克林 | 64-19-7 | 250ml | 512 | 384 | ≥99.99% trace metals basis |
A822379-100ml | 麥克林 | 64-19-7 | 100ml | 216 | 162 | ≥99.99% trace metals basis |
A822379-25ml | 麥克林 | 64-19-7 | 25ml | 68 | 51 | ≥99.99% trace metals basis |
A801301-12X500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 12X500ml | 665 | 499 | ACS,≥99.7% |
A801296-12X500ml | 麥克林 | 64-19-7 | 12X500ml | 699 | 524 | ≥99.8%(GC) |
A801296-10L | 麥克林 | 64-19-7 | 10L | 665 | 499 | ≥99.8%(GC) |
A801296-25L | 麥克林 | 64-19-7 | 25L | 1195 | 896 | ≥99.8%(GC) |
A801295-25L | 麥克林 | 64-19-7 | 25L | 997 | 748 | AR,99.5% |
A801295-10L | 麥克林 | 64-19-7 | 10L | 510 | 383 | AR,99.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801310-2.5kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 2.5kg | 846 | 635 | 用于分子生物學(xué),≥99.5% |
A801310-100g | 麥克林 | 12125-02-9 | 100g | 70 | 53 | 用于分子生物學(xué),≥99.5% |
A801310-500g | 麥克林 | 12125-02-9 | 500g | 256 | 192 | 用于分子生物學(xué),≥99.5% |
A801307-10kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 10kg | 2774 | 2081 | 99.99% metals basis |
A801307-2.5kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 2.5kg | 1110 | 833 | 99.99% metals basis |
A801307-100g | 麥克林 | 12125-02-9 | 100g | 140 | 105 | 99.99% metals basis |
A801307-25g | 麥克林 | 12125-02-9 | 25g | 61 | 46 | 99.99% metals basis |
A801307-500g | 麥克林 | 12125-02-9 | 500g | 378 | 284 | 99.99% metals basis |
A801306-100g | 麥克林 | 12125-02-9 | 100g | 57 | 43 | 分析對照品,99.5% |
A801305-25kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 25kg | 968 | 726 | 99.8% |
A801305-2.5kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 2.5kg | 146 | 110 | 99.8% |
A801305-5kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 5kg | 268 | 201 | 99.8% |
A801305-500g | 麥克林 | 12125-02-9 | 500g | 41 | 31 | 99.8% |
A801304-12X500g | 麥克林 | 12125-02-9 | 12X500g | 380 | 285 | 99.5% |
A801304-10kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 10kg | 289 | 217 | 99.5% |
A801304-2.5kg | 麥克林 | 12125-02-9 | 2.5kg | 105 | 79 | 99.5% |
A801304-500g | 麥克林 | 12125-02-9 | 500g | 32 | 24 | 99.5% |
A801305-12X500g | 麥克林 | 12125-02-9 | 12X500g | 463 | 347 | 99.8% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801315-5g | 麥克林 | 12054-85-2 | 5g | 36 | 27 | 99.9% metals basis |
A801315-100g | 麥克林 | 12054-85-2 | 100g | 368 | 276 | 99.9% metals basis |
A801315-25g | 麥克林 | 12054-85-2 | 25g | 126 | 95 | 99.9% metals basis |
A801315-500g | 麥克林 | 12054-85-2 | 500g | 1542 | 1157 | 99.9% metals basis |
A801314-100g | 麥克林 | 12054-85-2 | 100g | 298 | 224 | 用于細胞和昆蟲細胞培養(yǎng), 81-83% as MoO3 |
A801314-500g | 麥克林 | 12054-85-2 | 500g | 1350 | 1013 | 用于細胞和昆蟲細胞培養(yǎng), 81-83% as MoO3 |
A801313-2.5kg | 麥克林 | 12054-85-2 | 2.5kg | 2248 | 1686 | AR,99% |
A801313-100g | 麥克林 | 12054-85-2 | 100g | 138 | 104 | AR,99% |
A801313-500g | 麥克林 | 12054-85-2 | 500g | 539 | 404 | AR,99% |
A801313-12X500g | 麥克林 | 12054-85-2 | 12X500g | 6448 | 4836 | AR,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801317-250g | 麥克林 | 2103-64-2 | 250g | 1568 | 1176 | AR |
A801317-50g | 麥克林 | 2103-64-2 | 50g | 320 | 240 | AR |
A801317-10g | 麥克林 | 2103-64-2 | 10g | 85 | 64 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801318-10g | 麥克林 | 1668-00-4 | 10g | 1469 | 1102 | >95.0%(T) |
A801318-5g | 麥克林 | 1668-00-4 | 5g | 769 | 577 | >95.0%(T) |
A801318-1g | 麥克林 | 1668-00-4 | 1g | 184 | 138 | >95.0%(T) |
A801318-25g | 麥克林 | 1668-00-4 | 25g | 3560 | 2670 | >95.0%(T) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A801319-10kg | 麥克林 | 3458-72-8 | 10kg | 626 | 470 | AR,98.5% |
A801319-2.5kg | 麥克林 | 3458-72-8 | 2.5kg | 174 | 131 | AR,98.5% |
A801319-100g | 麥克林 | 3458-72-8 | 100g | 30 | 23 | AR,98.5% |
A801319-500g | 麥克林 | 3458-72-8 | 500g | 54 | 41 | AR,98.5% |
A801319-12X500g | 麥克林 | 3458-72-8 | 12X500g | 630 | 473 | AR,98.5% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號